
咨询热线:400-626-8178
欢迎来电咨询最新优惠折扣价格
天津泰斯特WGLL 系列电热鼓风干燥箱
天津泰斯特WGLL 系列电热鼓风干燥箱
主要技术参数:
| 型 号 | 电源电压(V) | 控温范围(℃) |
恒温波动度(℃) |
温度分辨率(℃) | 工作环境温度(℃) |
加热功率(kw) |
| WGLL-30BE | 220V/50HZ | RT+10-300℃ | ±1.0℃ | 0.1℃ | +5-40℃ | 0.8 |
| WGLL-45BE | 1.2 | |||||
| WGLL-65BE | 1.6 | |||||
| WGLL-125BE | 2.3 | |||||
| WGLL-230BE | 3 | |||||
|
WGLL-625BE |
380V/50HZ | 5 |
| 型 号 | 工作室尺寸 宽×深×高(mm) |
产品外形尺寸 宽×深×高(mm) |
包装外形尺寸 宽×深×高(mm) |
搁板负荷 | 净重/毛重(kg) | 定时范围 |
| WGLL-30BE | 310×310×310 | 460×510×695 | 550×570×765 | 15/kg 标配数2块 | 39/51 | 1-9999min |
| WGLL-45BE | 350×350×350 | 500×550×735 | 620×585×800 | 42/56 | ||
| WGLL-65BE | 400×360×450 | 550×550×840 | 640×640×905 | 47/61 | ||
| WGLL-125BE | 500×450×550 | 636×680×915 | 730×720×1000 | 56/71 | ||
| WGLL-230BE | 600×500×750 | 730×670×1220 | 900×800×1350 | 25/kg标配数量2块 | 70/105 | |
|
WGLL-625BE |
660×760×1250 | 895×925×1830 | 1000×1080×2000 | 25/kg标配数量3块 | 90/160 |
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
上一篇: 天津泰斯特WGL系列电热鼓风干燥箱


