
咨询热线:400-626-8178
欢迎来电咨询最新优惠折扣价格
天津泰斯特隔水培养箱GH3000/GH4500/GH6000
主要技术参数:
| 型号 | GH3000 | GH4500 | GH6000 | |
| 方式 | 水套加热+双风道强制对流 | |||
| 性能 | 使用温度范围 | RT+5~65℃ | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||
| 温度分布精度 | ±1.0℃ | |||
| 构成 | 内装 | 镜面不锈钢板 | ||
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||
| 断热材 | 聚氨酯 | |||
| 加热器 | 不锈钢加热管 | |||
| 额定功率 | 0.45Kw | 0.65Kw | 0.85Kw | |
| 排气口 | 无 | |||
| 控制器 | 温度控制方式 | 数码管双列PID | ||
| 温度设定方式 | 轻触四按键设定 | |||
| 温度表示方式 | 测定温度显示:3位数码上位显示 ; 设定温度显示:3位数码下位显示 | |||
| 定时器 | 0~99.9h(带定时等待功能) | |||
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |||
| 程序模式 | 选配 | |||
| 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | |||
| 传感器 | Pt100 | |||
| 安全装置 | 过升报警、低水位报警 | |||
| 规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 300*300*450 | 450*450*550 | 600*600*700 |
| 外形尺寸(宽*深*高mm) | 517*477*762 | 617*577*922 | 767*727*1072 | |
| 外包装尺寸(宽*深*高mm) | 640*590*900 | 740*690*1062 | 927*876*1186 | |
| 内容积 | 41L | 111L | 252L | |
| 隔板承重 | 15kg | |||
| 隔板层数 | 8层 | 11层 | 15层 | |
| 隔板间距 | 40mm | |||
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.0A | AC220V/3.0A | AC220V/3.9A | |
| 净重/毛重KG | 30/42 | 45/62 | 70/88 | |
| 附属品 | 隔板 | 2件 | ||
| 隔板架 | 4件 | |||
| 可增加配置 | 隔板 | |||
上一篇: 天津泰斯特电热鼓风干燥箱(DGF)
下一篇: 天津泰斯特电热鼓风干燥箱101系列


