
咨询热线:400-626-8178
欢迎来电咨询最新优惠折扣价格
天津泰斯特高精密真空干燥箱DZ24T
天津泰斯特高精密真空干燥箱
DZ24T/DZ53T/DZ91T
使用温度范围 RT+10~250℃ 温度分布精度 <133PA 内容积 24L 53L 91L
专为干燥热敏性、易分解、易氧化的物质设计,可惰性气体充入
■技术参数:
| 型号 | DZ24T | DZ53T | DZ91T | ||||||||||
| 标准配置 | 独立限温器、2个隔板 | ||||||||||||
| 性能 | 使用温度范围 | RT+10~250℃ | |||||||||||
| 使用真空度范围 | <133PA | ||||||||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||
| 温度波动度 | ±1 ℃ | ||||||||||||
| 升温时间 | 由室温升至最高使用温度≦40分钟 | ||||||||||||
| 隔板控温均匀度 | ±2 ℃ | ||||||||||||
| 构成 | 内装 | 不锈钢板 | |||||||||||
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||||||||||
| 断热材 | 硅酸铝纤维 | ||||||||||||
| 加热器 | 独立式隔板加热 | ||||||||||||
| 观察窗 | 防弹钢化玻璃 | ||||||||||||
| 真空表 | 指针式 | ||||||||||||
| 额定功率 | 0.6KW | 1.0KW | 1.4KW | ||||||||||
| 控制器 | 温度控制方式 | 5.0寸LCD触摸屏多段PID全温度段程序控温 | |||||||||||
| 温度设定方式 | 触摸式 | ||||||||||||
| 温度表示方式 | 液晶显示 | ||||||||||||
| 定时器 | 定值运行10000小时;程式运行时99小时/步 | ||||||||||||
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止、程式运行 | ||||||||||||
| 程序模式 | 30段, 40步 | ||||||||||||
| 附加功能 | 偏差修正、停电补偿、实时曲线记录 | ||||||||||||
| 传感器 | pt100 | ||||||||||||
| 安全装置 | 自诊断回路,温度传感器异常,独立限温器 | ||||||||||||
| 规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 | |||||||||
| 外形尺寸(宽*深*高mm) | 517*495*660 | 632*566*736 | 667*646*841 | ||||||||||
| 外包装尺寸(宽*深*高mm) | 679*609*767 | 794*679*842 | 829*759*947 | ||||||||||
| 内容积 | 24L | 53L | 91L | ||||||||||
| 隔板承重 | 15kg | ||||||||||||
| 隔板层数 | 2层 | ||||||||||||
| 隔板间距 | 130mm | 135mm | 175mm | ||||||||||
| 吸气口 | Φ10mm | ||||||||||||
| 排气口 | Φ10mm | ||||||||||||
| 电源.(50/60Hz)额定电流 | 220V 50Hz | ||||||||||||
| 净重/毛重kg | 40/52kg | 70/90kg | 90/115kg | ||||||||||
| 可增加配置 | RS485接口、打印机、真空泵、外部通讯、远程控制、手机控制 | ||||||||||||
上一篇: 上海一恒真空干燥箱BPZ系列
下一篇: 天津泰斯特真空干燥箱(DZ)系列


