
咨询热线:400-626-8178
欢迎来电咨询最新优惠折扣价格
上海昌吉SYD-510F1型多功能低温试验器(触摸屏)
上海昌吉SYD-510F1型多功能低温试验器主要技术指标
| 主要项目 | 1# 冷槽 | 2# 冷槽 | 3#冷槽 | 4#冷槽 |
| 控制温度 | 0℃ | 0℃,–17℃ | –17℃;–34℃ | 室温~–70℃ |
| 控温精度 | ±0.5℃ | |||
| 冷浴容积 | 每槽Φ47㎜×120mm各两个 | |||
| 计时报讯 | 60秒 | |||
| 工作电源 | AC(220±10%)V、50Hz | |||
| 环境温度 | ≤30℃ | |||
| 相对湿度 | ≤85% | |||
| 整机功耗 | 不大于1700W | |||
| 外形尺寸 | 800㎜×500㎜×820㎜(长×宽×高) | |||


