
咨询热线:400-626-8178
欢迎来电咨询最新优惠折扣价格
上海精宏DKB型低温恒温槽
上海精宏DKB型低温恒温槽
技术参数。(Specifications):
| 型号 | 电源电压 | 控温范围 | 控温精度 | 温度波动度 | 消耗功率 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸 (mm) |
水泵流量 | |
| DKB-1906 | AC 220V 50HZ | 1~99℃ | 0.1℃ | ±1℃ | 900W | 210x160x180 | 570x375x480 | 4L/min | |
| DKB-2006 | -10~99℃ | ||||||||
| DKB-2206 | -20~99℃ | 1050W | 600x420x475 | ||||||
| DKB-2306 | -30~99℃ | 1660W | 875×520×505 | 10L/min | |||||
| DKB-1915 | 1~99℃ | 1500W | 300x250x200 | 505×390×890 | 4L/min | ||||
| DKB-2015 | -10~99℃ | 1590W | 515×420×890 | ||||||
| DKB-2215 | -20~99℃ | 1650W | |||||||
| DKB-2310 | -30~99℃ | 1500W | 250x200x200 | 610×560×990 | 10L/min | ||||
| DKB-2410 | -40~99℃ | 1500W |


