
咨询热线:400-626-8178
欢迎来电咨询最新优惠折扣价格
上海博泰净化工作台(垂直)
上海博泰净化工作台(垂直)
| 参数/型号 | S.SW-CJ-1F S.SW-CJ-1FD |
S.SW-CJ-2F S.SW-CJ-2FD |
S.VS-1300 S.VS-1300U |
||
| 洁净等级 | 100 级@≥0.5um(美联邦 209E) | ||||
| 菌落数 | ≤0.5个/皿·时(¢90mm培养平皿) | ||||
| 平均风速 | 0.32~0.66m/s (推荐使用风速0.3 m/s) | ||||
| 噪 音 | ≤65dB(A) | ||||
| 振动半峰值 | ≤3um | ≤5um | ≤4um | ||
| 照 度 | ≥300Lx | ||||
| 电 源 | AC单相 220V/50Hz | ||||
| 最大功耗 | 0.4Kw | 0.8Kw | 0.8Kw | ||
| 净重/毛重 | 80/130Kg | 130/210Kg | 130/210Kg | ||
| 规 格 尺 寸 |
W1:工作区宽 | 87 mm | 136 mm | 112 mm | |
| D1:工作区深 | 70 mm | 70 mm | 65 mm | ||
| H1:工作区高 | 52 mm | 46 mm | 72 mm | ||
| W:装置外形宽 | 99 mm | 148 mm | 136 mm | ||
| D:装置外形深 | 72 mm | 72 mm | 80 mm | ||
| H:装置外形高 | 166 mm | 166 mm | 180 mm | ||
| 包装箱尺寸cm | 114×86×186 | 165×86×168 | 144×94×191 | ||
| 高效过滤器规格、数量 | 820×600×50×① | 610×610×50×② | 610×610×50×② | ||
| 萤光灯/紫外灯规格、数量 | 20W×①/20W×① | 20W×①/20W×② | 20W×①/20W×② | ||
| 适用人数 | 1F:单人双面 1FD:单人单面 |
2F:双人双面 2FD:双人单面 |
双人单面 | ||
| 注:U为带紫外灯 | |||||
上一篇: 上海齐欣水质采样器/底泥采样器
下一篇: 上海博泰净化工作台(水平)


