
咨询热线:400-626-8178
欢迎来电咨询最新优惠折扣价格
上海博泰净化工作台(水平)
上海博泰净化工作台(水平)
| 参数/型号 | S.SW-CJ-1B S.SW-CJ-1BU |
S.SW-CJ-1C S.SW-CJ-1CU |
S.HS-840 S.HS-840U |
S.HS-1300 S.HS-1300U |
|
| 洁净等级 | 100 级@≥0.5um(美联邦 209E) | ||||
| 菌落数 | / | ≤0.5个/皿·时(¢90mm培养平皿) | |||
| 平均风速 | 0.32~0.66m/s (推荐使用风速0.3 m/s) | ||||
| 噪 音 | ≤65dB(A) | ||||
| 振动半峰值 | ≤3um | ≤4um | ≤3um | 4um | |
| 照 度 | ≥300Lx | ||||
| 电 源 | AC单相 220V/50Hz | ||||
| 最大功耗 | 0.4Kw | 0.8Kw | 0.4Kw | 0.8Kw | |
| 净重/毛重 | 80/130Kg | 130/210Kg | 80/130Kg | 130/210Kg | |
| 规 格 尺 寸 |
W1:工作区宽 | 82 mm | 168 mm | 72 mm | 118 mm |
| D1:工作区深 | 48 mm | 48 mm | 65 mm | 65 mm | |
| H1:工作区高 | 60 mm | 60 mm | 57 mm | 57 mm | |
| W:装置外形宽 | 90 mm | 176 mm | 84 mm | 130 mm | |
| D:装置外形深 | 77 mm | 77 mm | 83 mm | 83 mm | |
| H:装置外形高 | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | |
| 包装箱尺寸cm | 104×90×166 | 190×90×168 | 98×96×166 | 144×96×168 | |
| 高效过滤器规格数量 | 820×600×50×① | 820×600×50×② | 760×610×50×① | 610×610×50×② | |
| 萤光灯/紫外灯规格、数量 | 20W×①/20W×① | 40W×①/40W×① | 20W×①/20W×① | 40W×①/40W×① | |
| 适用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 单人单面 | 双人单面 | |
| 注:U为带紫外灯 | |||||


